|
Calendario Serie A TIM stagione 2010-2011 |
|
Calendario Serie A TIM Campionato 2010-2011- Parte finalmente la nuova stagione di Serie A, con la pubblicazione ufficiale dei calendari 2010-2011. Subito due neo-promosse per Roma, che se la vedrà contro il Cesena, ed il Milan impegnato contro il Lecce. Alla quinta subito scontro scudetto con Roma-Inter e quella successiva Inter-Juventus e Napoli-Roma. La nona ci sarà Milan-Juventus. Decima giornata che prevederà il derby tra Lazio e Roma, mentre alla dodicesima quello della "madonnina" tra Inter e Milan Juventus-Roma. Diciassettesima Milan-Roma. Quindi che abbiano inizio le vostre scommesse sportive online.
CALENDARIO SERIE A DI CALCIO CAMPIONATO TIM 2010-2011Ecco la nuova stagione di Serie A 2010-2011 che avrà inizio il 29 Agosto e finirà il 22 Maggio, XSPORTLIVE, vi propone di seguito tutto il calendario delle 19 giornate, ricordandovi inoltre la possibilità di scommettere nelle nostre piattaforme; prima su tutte Betclic.it, sempre più in ascesa totale, poi di seguito Bwin.it, Betway.com e Eurobet.it. | 29 ago | 1a giornata | 16 gen | 12 set | 2a giornata | 23 gen | | And. | | Rit. | And. | | Rit. | | 1-1 | Bari Juventus | | | Brescia Palermo | | | 0-0 | Bologna Inter | | | Cagliari Roma | | | 2-1 | Chievo Catania | | | Catania Parma | | | 1-1 | Fiorentina Napoli | | | Cesena Milan | | | 4-0 | Milan Lecce | | | Genoa Chievo | | | 0-0 | Palermo Cagliari | | | Inter Udinese | | | 2-0 | Parma Brescia | | | Juventus Sampdoria | | | 0-0 | Roma Cesena | | | Lazio Bologna | | | 2-0 | Sampdoria Lazio | | | Lecce Fiorentina | | | 0-1 | Udinese Genoa | | | Napoli Bari | |
| 19 set | 3a giornata | 30 gen | 22 set | 4a giornata | 02 feb | | And. | | Rit. | And. | | Rit. | | | Bari Cagliari | | | Bologna Udinese | | | | Cesena Lecce | | | Brescia Roma | | | | Chievo Brescia | | | Cagliari Sampdoria | | | | Fiorentina Lazio | | | Catania Cesena | | | | Milan Catania | | | Genoa Fiorentina | | | | Palermo Inter | | | Inter Bari | | | | Parma Genoa | | | Juventus Palermo | | | | Roma Bologna | | | Lazio Milan | | | | Sampdoria Napoli | | | Lecce Parma | | | | Udinese Juventus | | | Napoli Chievo | |
| 26 set | 5a giornata | 06 feb | 03 ott | 6a giornata | 13 feb | | And. | | Rit. | And. | | Rit. | | | Bari Brescia | | | Bologna Sampdoria | | | | Catania Bologna | | | Chievo Cagliari | | | | Cesena Napoli | | | Fiorentina Palermo | | | | Chievo Lazio | | | Genoa Bari | | | | Fiorentina Parma | | | Inter Juventus | | | | Juventus Cagliari | | | Lazio Brescia | | | | Milan Genoa | | | Lecce Catania | | | | Palermo Lecce | | | Napoli Roma | | | | Roma Inter | | | Parma Milan | | | | Sampdoria Udinese | | | Udinese Cesena | |
| 17 ott | 7a giornata | 20 feb | 24 ott | 8a giornata | 27 feb | | And. | | Rit. | And. | | Rit. | | | Bari Lazio | | | Bologna Juventus | | | | Brescia Udinese | | | Chievo Cesena | | | | Cagliari Inter | | | Fiorentina Bari | | | | Catania Napoli | | | Genoa Catania | | | | Cesena Parma | | | Inter Sampdoria | | | | Juventus Lecce | | | Lazio Cagliari | | | | Milan Chievo | | | Lecce Brescia | | | | Palermo Bologna | | | Napoli Milan | | | | Roma Genoa | | | Parma Roma | | | | Sampdoria Fiorentina | | | Udinese Palermo | |
| 31 ott | 9a giornata | 06 mar | 07 nov | 10a giornata | 13 mar | | And. | | Rit. | And. | | Rit. | | | Bari Udinese | | | Bari Milan | | | | Brescia Napoli | | | Bologna Lecce | | | | Cagliari Bologna | | | Fiorentina Chievo | | | | Catania Fiorentina | | | Inter Brescia | | | | Cesena Sampdoria | | | Juventus Cesena | | | | Genoa Inter | | | Lazio Roma | | | | Milan Juventus | | | Napoli Parma | | | | Palermo Lazio | | | Palermo Genoa | | | | Parma Chievo | | | Sampdoria Catania | | | | Roma Lecce | | | Udinese Cagliari | |
| 10 nov | 11a giornata | 20 mar | 14 nov | 12a giornata | 03 apr | | And. | | Rit. | And. | | Rit. | | | Brescia Juventus | | | Bari Parma | | | | Cagliari Napoli | | | Bologna Brescia | | | | Catania Udinese | | | Cagliari Genoa | | | | Cesena Lazio | | | Fiorentina Cesena | | | | Chievo Bari | | | Inter Milan | | | | Genoa Bologna | | | Juventus Roma | | | | Lecce Inter | | | Lazio Napoli | | | | Milan Palermo | | | Palermo Catania | | | | Parma Sampdoria | | | Sampdoria Chievo | | | | Roma Fiorentina | | | Udinese Lecce | |
| 21 nov | 13a giornata | 10 apr | 28 nov | 14a giornata | 17 apr | | And. | | Rit. | And. | | Rit. | | | Brescia Cagliari | | | Bari Cesena | | | | Catania Bari | | | Bologna Chievo | | | | Cesena Palermo | | | Brescia Genoa | | | | Chievo Inter | | | Cagliari Lecce | | | | Genoa Juventus | | | Inter Parma | | | | Lecce Sampdoria | | | Juventus Fiorentina | | | | Milan Fiorentina | | | Lazio Catania | | | | Napoli Bologna | | | Palermo Roma | | | | Parma Lazio | | | Sampdoria Milan | | | | Roma Udinese | | | Udinese Napoli | |
| 05 dic | 15a giornata | 23 apr | 12 dic | 16a giornata | 01 mag | | And. | | Rit. | And. | | Rit. | | | Catania Juventus | | | Bologna Milan | | | | Cesena Bologna | | | Brescia Sampdoria | | | | Chievo Roma | | | Cagliari Catania | | | | Fiorentina Cagliari | | | Genoa Napoli | | | | Lazio Inter | | | Inter Cesena | | | | Lecce Genoa | | | Juventus Lazio | | | | Milan Brescia | | | Lecce Chievo | | | | Napoli Palermo | | | Palermo Parma | | | | Parma Udinese | | | Roma Bari | | | | Sampdoria Bari | | | Udinese Fiorentina | |
| 19 dic | 17a giornata | 08 mag | 06 gen | 18a giornata | 15 mag | | And. | | Rit. | And. | | Rit. | | | Bari Palermo | | | Bologna Fiorentina | | | | Catania Brescia | | | Brescia Cesena | | | | Cesena Cagliari | | | Cagliari Milan | | | | Chievo Juventus | | | Genoa Lazio | | | | Fiorentina Inter | | | Inter Napoli | | | | Lazio Udinese | | | Juventus Parma | | | | Milan Roma | | | Lecce Bari | | | | Napoli Lecce | | | Palermo Sampdoria | | | | Parma Bologna | | | Roma Catania | | | | Sampdoria Genoa | | | Udinese Chievo | |
| 09 gen | 19a giornata | 22 mag | | And. | | Rit. | | | Bari Bologna | | | | Catania Inter | | | | Cesena Genoa | | | | Chievo Palermo | | | | Fiorentina Brescia | | | | Lazio Lecce | | | | Milan Udinese | | | | Napoli Juventus | | | | Parma Cagliari | | | | Sampdoria Roma | |
Nuova pagina 2
Nuova pagina 1
|
|
Ultimo aggiornamento ( mercoledì 01 settembre 2010 )
|
BetClic Il nostro sito xsportlive.com ti offre l'opportunità di scommettere online su qualsiasi evento sportivo, casino online, giochi online e poker sportivo o texas hold'em. xsportlive consiglia quindi di entrare dal nostro sito su BetClic.it e scommettere online sull'argomento da voi preferito. BetClic rappresenta l'unica compagine su internet, che ti offre un'offerta di benvenuto sicura e senza nessun rischio.E' molto semplice, basta aprire un conto e scommettere online fino a 20€ e in caso di vincita potrai prelevare immediatamente la somma da voi vinta, se però non vincessi ti verrà rimborsata la somma della prima scommessa, quindi potrai provare BetClic senza nessun rischio, se non quello di vincere. Recensione BetClic..
Bwin Bwin.it rappresenta uno dei portali online più sicuri e ottimamente organizzati del globo terrestre, dove potrete effettuare in qualsiasi momento le vostre scommesse online su tutti i maggiori avvenimenti sportivi della giornata, potendo usufruire di quote sempre molto competenti e sempre aggiornate da esperti del mestiere. Date poi un occhiata alla sezione Sudafrica 2010, dove potrete scommettere in ogni momento sulle nazionali partecipanti e sui nostri azzurri alla ricerca dello straordinario bis. Inoltre Bwin.it vi darà la possibilità di registravi e giocare direttamente ai numerosissimi tavoli di Poker online o Texas Hold'em che dir si voglia, mettendo alla prova le vostre capacità di giocatore, con altri clienti da tutto il mondo in qualsiasi momento voi vogliate; per maggiori informazioni poi entrate sul sito o leggete la nostra recensione qui di seguito. Recensione Bwin.
|
|